オートレースでは、養成所で訓練を受けて選手が2年に一度、デビューします。先日、19名の配属先が発表されていました。特例枠は3名、女子選手7名、他にもスポーツで実績のある選手が多数です。35期には親子レーサーや兄弟レーサーはいませんね。
配属先 | 特例 | 選手 | 検定タイム | |
川口 | ☆伊藤玲衣(21) | 3.58 | ||
☆小倉華恋(22) | 3.55 | ロードレース | ||
特例 | 佐藤励(21) | 3.45 | ロードレース | |
伊勢崎 | ☆新井日和(18) | 3.54 | ||
菅野仁翔(28) | 3.53 | |||
特例 | 柴田陸樹(24) | 3.49 | ロードレース、G1騎手柴田善臣の息子 | |
浜松 | 北見剣(25) | 3.51 | ロードレース | |
☆真田来美(23) | 3.58 | ゴルフ | ||
角貝拓海(24) | ー | |||
☆西翔子(27) | 3.53 | モトクロス | ||
兵頭寛和(28) | 3.52 | |||
飯塚 | ☆木田こころ(26) | ー | ||
特例 | 北原岳哲(25) | 3.51 | モトクロス | |
汐先颯天(19) | ー | |||
中村颯斗(22) | 3.59 | |||
山陽 | 河津賢人(25) | 3.52 | モトクロス、自転車 | |
☆佐伯寧々(23) | 3.59 | |||
田村涼(26) | 3.53 | |||
永島潤太郎(19) | 3.50 | ロードレース |
特例の佐藤励選手の検定タイムが抜けてますね。女子では西選手、新井選手が同じ女子のロード経験者の小倉選手よりタイムを出しています。
規律違反
残念なことに、この19名のうち、2名がケガで遅れ、3名が退所届提出、11名が養成所での規律違反(スマートフォンの使用等となっいますが、成人の飲酒、喫煙、無断外出等も規律違反になりますので他にもあるんでしょう。)で再教育が必要となり、今回、デビューできるのたったの3名となりました。常に八百長の目が向けられる公営ギャンブルですから、ルールを守れない35期の再教育は当然でしょう。そして退所届が4名(配属先発表前に出した選手1名)から提出されています。今年の3月31日に35期のデビューに合わせ、成績不振でオート界を去った選手が浮かばれませんね。今後、35期に対して先輩選手たち風当りが強くなりそうな気がします。そんな中で今回、デビューするよいこ組は次の3名ですね。
35期よいこ組
配属先 | デビュー日 | 選手 | 検定タイム | 師匠 | |
川口 | 6月3日 | ☆伊藤玲衣(21) | 3.58 | 川原剛 | |
伊勢崎 | 6月5日 | ☆新井日和(18) | 3.54 | 千葉泰将 | |
浜松 | 6月19日 | ☆西翔子(27) | 3.53 | 松山茂靖 | 助手は米里崇徳、モトクロス出身 |
3名とも女子選手です。よいこ組なので、周りの選手が全力で指導して早めの初勝利をゲットしてくれるんじゃないでしょうか。雨に関しては、西選手は苦手らしいです。
いつものごとく過去の成績を調べてみました。2年前の34期女子選手のデビュー時です。時期も同じ頃の6月~7月でした。
本田選手、桝崎選手、松尾選手です。信澤選手と早川選手はケガでデビューが遅れましたね。
配属先 | 選手 | 検定タイム | |
川口 | ☆本田 | 3.58 | |
浜松 | ☆桝崎 | 3.64 | 桝崎陽介のいとこの子 |
山陽 | ☆松尾 | 3.49 |
この時の上和田選手の検定タイムは3.46、トップは野本選手の3.42でした。
本田選手 2019年6月22日デビュー
ハンデ80前は、若井選手などの最高ハン選手とのハンデ差です。
1節 | 2節目 | 3節目 | |||||||||||
場 | 川口 | 川口 | 川口 | ||||||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 26走目 | |
レース | 5R | 2R | 3R | 2R | 4R | 3R | 2R | 2R | 7R | 2R | 2R | 3R | |
ハンデ | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 90前 |
試走 | 3.62 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | 3.93 | 3.58 | 3.56 | 3.87 | 3.54 | 3.52 | 3.56 | 3.62 | |
走路 | 良 | 良 | 良 | 良 | 湿 | 良 | 良 | 湿 | 良 | 良 | 良 | 良 | |
走路 温度 | 45℃ | 44℃ | 44℃ | 40℃ | 33℃ | 42℃ | 34℃ | 36℃ | 27℃ | 33℃ | |||
成績 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 |
本田選手は8着のオンパレードですね。26走目、ハンデ90前でようやく3着です。
最近の本田選手は最高ハンの30H前で走ってますよね。適応センスという意味では、前に人がいるレースに適応出来るまでにはもうしばらく時間がかかりそうですね。
桝崎選手 2019年6月17日デビュー
1節 | 2節目 | 3節目 | |||||||||
場 | 浜松 | 浜松 | 浜松 | 伊勢崎 | |||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 31走目 | |
レース | 6R | 4R | 3R | 1R | 6R | 2R | 3R | 2R | 4R | 4R | |
ハンデ | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 | 80前 |
試走 | 3.59 | 3.51 | 3.58 | 3.48 | 3.50 | 3.58 | 3.60 | 3.63 | 3.49 | 3.56 | 3.42 |
走路 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 湿 | 良 | 良 | 良 | 良 | |
走路 温度 | 39℃ | 39℃ | 41℃ | 43℃ | 29℃ | 41℃ | 32℃ | 44℃ | 45℃ | ||
成績 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
F | 自落 |
こちらも8着のオンパレードで31走目に3着です。
最後に検定タイム女子選手で抜けていいた松尾選手です。
松尾選手 2019年7月8日デビュー
1節 | 2節目 | 3節目 | |||||||
場 | 飯塚 | 山陽 | 山陽 | ||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |
レース | 4R | 4R | 1R | 4R | 2R | 3R | 9R | 3R | 4R |
ハンデ | 80前 | 80前 | 70前 | 70前 | 70前 | 70前 | 70前 | 70前 | 70前 |
試走 | 3.47 | 3.41 | 3.49 | 3.69 | 3.74 | 3.71 | 3.49 | 不成立 | 3.51 |
走路 | 良 | 良 | 良 | 湿 | 湿 | 湿 | 良 | 良 | |
走路 温度 | 46℃ | 44℃ | 41℃ | 62℃ | 57℃ | ||||
成績 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
上がり 3.519 | 2枠 | 10Hハン |
松尾選手は初戦で1着、8走中に1着3回です。3走目には飯塚の同期の10H後ろで走っています。非凡なセンスを感じますね、師匠も佐々木啓選手ですしね。
35期の3選手のうち伊藤選手は厳しそうな感じですね。新井選手とモトクロス経験の西選手はチャンスあり、走路温度が上昇して欲しいところです。35期よいこ組の初勝利をみんなで応援しましょう。