反則情報まとめました
以前は数年前のレースでも、メンバーと試走タイムを見ればレース展開や結果をすらすら言えたものですが、開催日数が増えたせいか、はたまた個性のある選手が減ったせいか、本場に足を運ぶことが減ったせいか・・・やはり、年齢とともに記憶力の低下が一番の原因でしょう。
みなさんもこの選手は前回斡旋時に「反則したような」、「落車して早退したような」とネットスタジアムでレース結果を検索することがあるでしょう。結構手間ですよね。そこで直近の反則情報をまとめてみました。情報館で定期的に更新していきますね。
次のレースに影響がある反則は
『飯塚場で最終日落車した』当然、次に飯塚に斡旋されたときは、初日は慎重になるでしょう。『落車させてケガをさせた』当然、次対戦するときは、走りにくいし、丁寧に抜きにいくから攻めが遅くなるでしょう。同型の選手なら抜くのも厳しきなります。『ミッドナイトで落車させた』真夜中の開催で補充選手のいないミッドナイトで落車事故なら次の斡旋時は無理できません。
他にも『被害受けなっかたら優出してた』、『イン同型の選手をインから押圧した』、『SGで落車させた』、『記念レース前に反則した』etc
ここでは、力が均衡していて少なくとも次の対戦に影響のありそうな反則の情報を中心まとめてみました。特にモトロトminiを購入してる人には参考になるはずです。
直近反則情報
日付 | 場 | グレード | R | 予選・一般 | 走路 | 原因車 | 被害車 | 詳細 | ||
2020 .6.25 | 川 | G2 | 10 | 予選 | ブチ | 五十嵐 | 反因 | 鈴木宏和 | 他落 | 6周目インから押圧 |
2020 .6.24 | 川 | G2 | 4 | 予選 | 良 | 阿部剛士 | 反因 | 武藤 | 他落 | 武藤早退 |
2020 .6.21 | 川 | 一般 | 2 | 一般 | ブチ | 永瀬 | 落因 | 山田徹 | 他落 | 山田次節G2欠車 |
2020 .6.20 | 伊 | 一般 | 3 | 一般 | 良 | 小林晃 | 反妨 | 松本渉 | 被害 | レース足あった松本をインから押圧 |
2020 .6.9 | 川 | 一般 | 7 | 予選 | 良 | 森且行 | 反因 | 片野、渡辺稔 | 他落 | インから押圧 |
2020 .6.8 | 飯 | ミッド | 6 | 予選 | 良 | 佐々木啓 | 反妨 | 森本 | 被害 | 地元G1前節の反妨 |
2020 .6.3 | 山 | ミッド | 7 | 一般 | 良 | 五所 | 落因 | 青山文敏 | 他落 | |
2020 .5.22 | 伊 | 一般 | 11 | 準々決 | 良 | 塚越 | 落因 | 生方 | 他落 | インから押圧。生方準決進めてたか |
2020 .5.22 | 伊 | 一般 | 9 | 準々決 | 良 | 黒川 | 落因 | 伊藤正真、木村義明 | 他落 | インから押圧。黒川次節浜松G1公傷 |
2020 .5.16 | 伊 | G2 | 8 | 一般 | 雨 | 吉田恵 | 反因 | 遠藤 | 他落 | |
2020 .5.16 | 伊 | G2 | 9 | 準決 | 雨 | 金子大輔 | 反妨 | 木村武之 | 被害 | インから押圧なければ木村優出 |
2020 .5.16 | 伊 | G2 | 10 | 準決 | 雨 | 高橋貢 | 戒告 | 岩田行雄 | 被害 | インから押圧、反則取られていれば岩田優出 |
2020 .4.27 | 飯 | SG | 7 | 準々決 | 良 | 岩見 | 反妨 | 藤波 | 被害 | そのまま2着なら藤波準決 |
2020 .4.17 | 伊 | 一般 | 7 | 予選 | 良 | 青木治親 | 落因 | 押田和也 | 他落 | |
2020 .4.11 | 伊 | 一般 | 9 | 準決 | 良 | 若井 | 落因 | 西原 | 他落 | SG前落車、西原2着はあったか |
2020 .4.4 | 飯 | 一般 | 9 | 準決 | 良 | 有吉 | 落防 | 小林瑞季 | 被害 | 被害なければ優出 |
反則の種類 反因:妨害し、他車を落車 落防:落車し、他車への妨害 落因:落車し、他車も落車