飯塚の雨走路
明後日から飯塚でSG全日本選抜オートレースの開催ですね。初日しか雨マークがないのは残念ですが、飯塚の雨走路の狙い目を探してみました。
最近の雨走路といえば、伊勢崎、浜松はインコース、川口や山陽でも水気がない走路になればインが有利となっています。そんな中で飯塚の雨走路に限っては、昨年の走路改修以来、『アウトも効く』、『黒潮のあたりがいい』そして『最インは効かない』との選手コメントを目にします。確かにインからインで圧勝を見るのは最高ハンの10Hまで走る竹谷選手だけのような気がします。
そこで試走の1コーナー入りからインからインで回る、オート界を代表する雨走路インレーサーの飯塚雨走路の成績を調べてみました。イン全盛期にあってインコースを走る選手は高い雨の三連対率を誇っています。しかし飯塚で出走表の三連対率に吊られて車券を買っていると痛い目に合うかもしれません。
最高ハンで走る雨大好物のインレーサーをピックアップしました。大木選手、若井選手、青木治親選手、穴見選手、飯塚勢も一人加えるとするなら東小野選手でしょうか
以上5選手の飯塚走路改修後の雨走路の成績を調べてみました。2020年10月20日~直近
・若井友和
日付 | グレード | 着 | 車建て |
2021.1.22 | G1 | 5 | 8 |
2021.1.23 | G1 | 6 | 8 |
2021.3.20 | プレミアム | 4 | 8 |
2021.6.11 | G1 | 6 | 8 |
2021.6.12 | G1 | 5 | 8 |
単勝率 | 0% | ||
2連対率 | 0% | ||
3連対率 | 0% |
・大木光
日付 | グレード | 着 | 車建て |
2021.3.20 | プレミアム | 4 | 8 |
2021.3.21 | プレミアム | 2 | 8 |
単勝率 | 0% | ||
2連対率 | 50% | ||
3連対率 | 50% |
・青木治親
日付 | グレード | 着 | 車建て |
2021.1.22 | G1 | 5 | 8 |
2021.1.23 | G1 | 6 | 8 |
2021.3.20 | プレミアム | 2 | 8 |
2021.3.21 | プレミアム | 6 | 8 |
2021.7.31 | 普通 | 5 | 7 |
単勝率 | 0% | ||
2連対率 | 20% | ||
3連対率 | 20% |
・穴見和正
日付 | グレード | 着 | 車建て |
2021.3.20 | プレミアム | 8 | 8 |
2021.3.21 | プレミアム | 8 | 8 |
2021.6.11 | G1 | 7 | 8 |
2021.6.18 | 普通 | 6 | 8 |
2021.8.2 | 普通 | 5 | 7 |
2021.8.16 | 普通 | 6 | 7 |
2021.8.17 | 普通 | 4 | 7 |
2021.8.18 | 普通 | 3 | 7 |
2021.8.22 | 普通 | 5 | 8 |
単勝率 | 0% | ||
2連対率 | 0% | ||
3連対率 | 11.1% |
・東小野正道
日付 | グレード | 着 | 車建て |
2020.10.22 | 普通 | 1 | 7 |
2021.1.22 | G1 | 5 | 8 |
2021.1.23 | G1 | 6 | 8 |
2021.2.1 | 普通 | 6 | 7 |
2021.3.20 | プレミアム | 7 | 8 |
2021.3.21 | プレミアム | 3 | 8 |
2021.6.3 | 普通 | 6 | 7 |
2021.6.11 | G1 | 6 | 8 |
2021.6.16 | 普通 | 5 | 6 |
2021.6.18 | 普通 | 7 | 8 |
2021.8.16 | 普通 | 1 | 7 |
2021.8.17 | 普通 | 3 | 7 |
2021.8.22 | 普通 | 7 | 8 |
単勝率 | 15.3% | ||
2連対率 | 15.3% | ||
3連対率 | 30.7% | ||
東小野選手はかつての面影がありませんね。地元で高い連対率を誇る若井選手や穴見選手に関しては、まったく乗れてません。こと穴見選手に関しては普通開催でも散々の成績です。大木選手、青木選手の連絡みも予選落ちの一般選での着です。
飯塚雨走路、当面は、穴見、若井、東小野、青木治親 外しで買うのが正解!!