新人レースの買い方②師匠編
本日はよいこ組二人目の新井日和(ひより)選手がデビューします。検定タイムは伊藤選手の3.58より0.04速い3.54ですね。ただし走路温度もあまり高くないでしょうからおそらくかなり厳しいでしょう。車券的には、4号車の橋本選手はフライングとスタート戒告後、6号車の今田選手もフライングと反妨後だけに、ふたりは安全運転でしょう。3号車の木村選手が試走出してくれば買いやすいレースとなりそうです。
2年前の34期のデビュー節の成績です。同じく最高ハン組の80H前の位置でした。
デビュー日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
伊勢崎 | 石川 | 2019.6.21 | 8 | 7(雨) | 8 | |
野本 | 2019.6.21 | 8 | 3(雨) | 3 | ||
横田 | 2019.6.21 | 8 | 8(雨) | 8 |
弟子のデビュー節は師匠も気合が入る?
先日の伊藤玲衣選手のデビュー日に、師匠の川原剛選手は永井大介選手相手に見事に1着を決めました。弟子のデビュー時は当然、師匠も斡旋されることがほとんどです。8着ではメンツがたたないので、弟子の手前、師匠も奮起するのではないでしょうか。松尾彩選手がデビューした時も師匠の佐々木選手はよかった記憶があります。
そこで、34期全選手デビュー時の師匠と弟子の成績を調べてみました。
配属先 | デビュー節 | ||||||
デビュー日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||
川口 | 弟子 | 上和田 | 2019.6.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
師匠 | 斎藤徹二 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
弟子 | ☆信澤 | 2019.10.28 | 8 | 3(雨) | 8 | ||
師匠 | 若井友和 | – | – | – | |||
弟子 | 早津 | 2019.6.17 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
師匠 | 相馬康夫 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||
弟子 | ☆本田 | 2019.6.17 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
師匠 | 谷島俊行 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
伊勢崎 | 弟子 | 石川 | 2019.6.21 | 8 | 7(雨) | 8 | |
師匠 | 新井淳 | 3 | 7(ブチ) | 1 | |||
弟子 | 野本 | 2019.6.21 | 8 | 3(雨) | 3 | ||
師匠 | 塚越浩之 | 3 | 5 | 6 | |||
弟子 | 横田 | 2019.6.21 | 8 | 8(雨) | 8 | ||
師匠 | 高橋貢 | 1 | 1 | 4(優勝戦) | |||
浜松 | 弟子 | 佐藤 | 2019.6.22 | 2 | 3 | 不成立 | 3 |
師匠 | 浅野浩幸 | 4 | 3 | 1 | 1(優勝) | ||
弟子 | 深谷 | 2019.6.22 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
師匠 | 遠藤誠 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
弟子 | ☆桝崎 | 2019.6.22 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
師匠 | 野田光宏 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||
弟子 | 米里 | 2019.8.16 | 8 | 3 | 欠 | ||
師匠 | 中村晋典 | 3 | 8 | 3 | |||
飯塚 | 弟子 | 石本 | 2019.11.6 | 1 | 1 | 6 | |
師匠 | 重富大輔 | 欠 | – | – | |||
弟子 | 川口 | 2019.6.8 | 7(雨) | 5 | 2 | 1 | |
師匠 | 高林亮 | – | – | – | – | ||
弟子 | 道智 | 2019.6.8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
師匠 | 田中進 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
弟子 | 長田 | 2019.6.8 | 7 | 8 | 8 | 欠 | |
師匠 | 城戸徹 | 2 | 1 | 1 | 6(優勝戦) | ||
弟子 | 藤川 | 2019.6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
師匠 | 水本竜二 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
山陽 | 弟子 | 古城 | 2019.7.8 | 4 | 1 | 8 | |
師匠 | 重富英雄 | 6 | 8 | 5 | |||
弟子 | ☆早川 | 2019.7.19 | 8(雨) | 欠 | 2(雨) | ||
師匠 | 安東久隆 | 6(雨) | 4 | 5(雨) | |||
弟子 | ☆松尾 | 2019.7.8 | 1 | 7 | 7 | ||
師匠 | 佐々木啓 | 1 | 2 | 3(優勝戦) | |||
弟子 | 山本 | 2019.7.8 | 8 | 6 | 6 | ||
師匠 | 浜野淳 | 4 | 3 | 3 | as |
初日の1着は、意外に少なくトップレーサーの高橋貢選手と佐々木啓選手の2人だけでした。『弟子の成績は良ければ師匠の成績も良い』といった傾向もありませんね。
少し見にくいので師匠の成績だけ並べてみました。
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||
川口 | 師匠 | 斎藤徹二 | 4 | 5 | 3 | 6 |
師匠 | 相馬康夫 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
師匠 | 谷島俊行 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
伊勢崎 | 師匠 | 新井淳 | 3 | 7(ブチ) | 1 | |
師匠 | 塚越浩之 | 3 | 5 | 6 | ||
師匠 | 高橋貢 | 1 | 1 | 4(優勝戦) | ||
浜松 | 師匠 | 浅野浩幸 | 4 | 3 | 1 | 1(優勝) |
師匠 | 遠藤誠 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
師匠 | 野田光宏 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
師匠 | 中村晋典 | 3 | 8 | 3 | ||
飯塚 | 師匠 | 田中進 | 3 | 6 | 3 | 5 |
師匠 | 城戸徹 | 2 | 1 | 1 | 6(優勝戦) | |
師匠 | 水本竜二 | 7 | 1 | 4 | 7 | |
山陽 | 師匠 | 重富英雄 | 6 | 8 | 5 | |
師匠 | 安東久隆 | 6(雨) | 4 | 5(雨) | ||
師匠 | 佐々木啓 | 1 | 2 | 3(優勝戦) | ||
師匠 | 浜野淳 | 4 | 3 | 3 | ||
1着選手 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | ||
2着選手 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | ||
3着選手 | 5人 | 2人 | 5人 | 0人 | ||
単勝率 | 11.8 | 17.6 | 17.6 | 11.1 | ||
2連対率 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 33.3 | ||
3連対率 | 47.1 | 35.3 | 52.9 | 33.3 |
優勝戦には、高橋、佐々木選手の両名の他に、浅野浩幸選手と城戸選手が進出しています。浅野選手は優勝していますね。全体的にみるとあまりあまりパッとした成績ではなく初日の1着が少ないですね。弟子のデビュー戦に手がいっぱいで、自分のマシンには手が回らないといった感じではないでしょうか。個別選手ごとに見てみると、前に人が少ない選手やスタートの早い選手はそこまで影響がないといった傾向でしょうか。
ひより選手の師匠は千葉選手です。
本日、ひより選手無事完走なら、伊勢崎10レース千葉選手の車券絡み濃厚とみる!
2年前に息子がデビューした伊藤正司選手の後続ブロックを味方に狙ってみてはいかがでしょうか。