妨害の罰則
①妨害行為(妨害の際に他の選手を落車させなかった場合) 規制日数1日(後日規制)
②妨害行為(妨害の際に他の選手を落車させた場合) 規制日数1日(翌日出場規制)
③妨害行為を6回出場中2回した場合 翌日及び後日1日(翌日出場規制と後日規制)
④過去6ヵ月間に、妨害行為を6回行った者 選手あっせん規制委員会において審議決定する。
2021.2.21現在 過去6ヵ月間の妨害情報(毎週月曜日更新中)
・最近、反則審議や戒告があまりとられにくくなった気がしますね。斎藤正悟選手はあと2回で規制委員会です。
新井恵匠選手は佐藤貴也選手、森且行選手と立て続けにG1で他車を落車させており、長いトンネル突入したもようです。
反則選手 | 反則回数 (多い順) | 日付 | 場 | 日付 | 場 | 日付 | 場 | 日付 | 場 |
斎藤 正悟 | 4 | 2月1日 | 浜松 | 11月25日 | 川口 | 11月13日 | 浜松 | 9月30日 | 浜松 |
相馬 康夫 | 3 | 11月24日 | 川口 | 11月17日 | 川口 | 10月24日 | 伊勢崎 | ||
松尾 隆広 | 2 | 2月16日 | 飯塚 | 10月27日 | 飯塚 | ||||
新井 淳 | 2 | 2月14日 | 伊勢崎 | 11月28日 | 伊勢崎 | ||||
佐藤 大地 | 2 | 2月2日 | 浜松 | 12月12日 | 飯塚 | ||||
岩科 鮮太 | 2 | 2月2日 | 浜松 | 9月22日 | 山陽 | ||||
新井 恵匠 | 2 | 1月24日 | 飯塚 | 1月8日 | 伊勢崎 | ||||
藤岡 一樹 | 2 | 1月21日 | 飯塚 | 10月21日 | 飯塚 | ||||
米里 崇徳 | 2 | 1月19日 | 川口 | 12月12日 | 飯塚 | ||||
黒岩 明 | 2 | 12月28日 | 川口 | 12月4日 | 川口 | ||||
木村 義明 | 2 | 12月22日 | 浜松 | 8月30日 | 川口 | ||||
桜木 公和 | 2 | 12月22日 | 飯塚 | 10月27日 | 飯塚 | ||||
荒尾 聡 | 2 | 11月3日 | 川口 | 10月19日 | 浜松 | ||||
西村 義正 | 2 | 10月26日 | 飯塚 | 10月22日 | 浜松 | ||||
道智 亮介 | 1 | 2月17日 | 飯塚 | ||||||
広瀬 勝光 | 1 | 2月13日 | 川口 | ||||||
湯浅 浩 | 1 | 2月10日 | 伊勢崎 | ||||||
竹中 修二 | 1 | 2月6日 | 飯塚 | ||||||
永瀬 敏一 | 1 | 2月4日 | 川口 | ||||||
中村 晋典 | 1 | 1月25日 | 川口 | ||||||
鈴木 静二 | 1 | 1月25日 | 川口 | ||||||
川口 裕司 | 1 | 1月23日 | 飯塚 | ||||||
野本 佳章 | 1 | 1月19日 | 川口 | ||||||
鈴木 清 | 1 | 1月18日 | 川口 | ||||||
岩田 裕臣 | 1 | 1月17日 | 川口 | ||||||
佐藤 裕二 | 1 | 1月11日 | 伊勢崎 | ||||||
稲原 良太郎 | 1 | 1月4日 | 山陽 | ||||||
山本 将之 | 1 | 12月29日 | 飯塚 | ||||||
浅田 真吾 | 1 | 12月23日 | 浜松 | ||||||
小里 健太 | 1 | 12月23日 | 飯塚 | ||||||
柴山 信行 | 1 | 12月20日 | 山陽 | ||||||
滝下 隼平 | 1 | 12月18日 | 山陽 | ||||||
別府 敬剛 | 1 | 12月18日 | 山陽 | ||||||
横田 翔紀 | 1 | 12月13日 | 飯塚 | ||||||
中村 浩章 | 1 | 12月11日 | 伊勢崎 | ||||||
五所 淳 | 1 | 12月10日 | 伊勢崎 | ||||||
田中 輝義 | 1 | 12月9日 | 飯塚 | ||||||
西原 智昭 | 1 | 12月6日 | 飯塚 | ||||||
五十嵐 一夫 | 1 | 12月3日 | 川口 | ||||||
水崎 正二 | 1 | 12月2日 | 飯塚 | ||||||
岩田 行雄 | 1 | 11月28日 | 伊勢崎 | ||||||
山田 真弘 | 1 | 11月26日 | 川口 | ||||||
鐘ヶ江 将平 | 1 | 11月19日 | 浜松 | ||||||
斎藤 隆充 | 1 | 11月14日 | 飯塚 | ||||||
永井 大介 | 1 | 11月8日 | 川口 | ||||||
金子 和裕 | 1 | 11月6日 | 伊勢崎 | ||||||
小林 晃 | 1 | 11月6日 | 伊勢崎 | ||||||
松井 大和 | 1 | 11月5日 | 飯塚 | ||||||
稲川 聖也 | 1 | 10月29日 | 伊勢崎 | ||||||
鈴木 章夫 | 1 | 10月29日 | 飯塚 | ||||||
占部 健太 | 1 | 10月27日 | 飯塚 | ||||||
仲口 武志 | 1 | 10月27日 | 飯塚 | ||||||
松本 やすし | 1 | 10月26日 | 伊勢崎 | ||||||
縫田 雅一 | 1 | 10月25日 | 川口 | ||||||
影山 伸 | 1 | 10月25日 | 川口 | ||||||
田村 治郎 | 1 | 10月25日 | 伊勢崎 | ||||||
滝沢 健 | 1 | 10月24日 | 伊勢崎 | ||||||
清岡 優一 | 1 | 10月22日 | 浜松 | ||||||
野田 光宏 | 1 | 10月21日 | 浜松 | ||||||
篠崎 実 | 1 | 10月19日 | 川口 | ||||||
塚越 浩之 | 1 | 10月19日 | 浜松 | ||||||
三浦 康平 | 1 | 10月18日 | 川口 | ||||||
辰巳 裕樹 | 1 | 10月18日 | 山陽 | ||||||
長田 恭徳 | 1 | 10月17日 | 山陽 | ||||||
中野 光公 | 1 | 10月12日 | 伊勢崎 | ||||||
田島 敏徳 | 1 | 10月9日 | 浜松 | ||||||
深谷 俊太 | 1 | 10月8日 | 浜松 | ||||||
町田 龍駿 | 1 | 10月8日 | 山陽 | ||||||
石貝 武之 | 1 | 10月4日 | 浜松 | ||||||
山浦 博幸 | 1 | 10月4日 | 浜松 | ||||||
片野 利沙 | 1 | 10月3日 | 浜松 | ||||||
丸山 浩信 | 1 | 9月27日 | 川口 | ||||||
栗原 勝測 | 1 | 9月26日 | 伊勢崎 | ||||||
矢内 昌木 | 1 | 9月24日 | 伊勢崎 | ||||||
田中 哲 | 1 | 9月24日 | 伊勢崎 | ||||||
岩見 貴史 | 1 | 9月20日 | 山陽 | ||||||
田中 正樹 | 1 | 9月20日 | 山陽 | ||||||
武藤 博臣 | 1 | 9月18日 | 伊勢崎 | ||||||
花元 初美 | 1 | 9月17日 | 浜松 | ||||||
穴見 和正 | 1 | 9月16日 | 山陽 | ||||||
藤本 剛 | 1 | 9月14日 | 浜松 | ||||||
浦田 信輔 | 1 | 9月11日 | 伊勢崎 | ||||||
栗原 俊介 | 1 | 9月10日 | 伊勢崎 | ||||||
赤堀 翼 | 1 | 9月8日 | 山陽 | ||||||
木村 直幸 | 1 | 9月1日 | 浜松 | ||||||
山崎 潤 | 1 | 8月31日 | 浜松 | ||||||
伊藤 信夫 | 1 | 8月26日 | 川口 | ||||||
木村 享平 | 1 | 8月25日 | 伊勢崎 |
0