危険を伴う長い選手人生の中、100単位の勝利数はひとつの節目になります。どの選手も意識しますし、最終日が一般戦まわりになれば他の選手より気合いが入っている分、勝利する確率が上がるでしょう。特に1,000勝、1,500勝の記録達成がかかれば、花束贈呈もありますし周りの期待も上がります。次節に勝利先送りとなれば用意されていた花束が無駄になってしまいます。最終日一般戦では勝利する確率はさらに上がるでしょう。
歴代最高勝利数は秋田敬吾選手(引退)の1,557勝です。
節目勝利数までカウントダウン
歴代最初勝利数更新に、岩田行雄選手は闘志満々ですが雨が厳しいだけに高橋貢選手の猛追をかわせるか微妙ですね。
・東小野 正道 797勝
・湯浅 浩 698勝
・内越 忠徳 597勝
・江川 重文 399勝 一年以上足踏みしてますね。
・桜井 晴光 299勝
・大久保 哲司 297勝
生涯勝利数一覧(多い順) ※毎月更新
2021.2.27現在
期数 | 選手名 | 1着回数 |
15 | 岩田 行雄 | 1539 |
22 | 高橋 貢 | 1502 |
9 | 篠崎 実 | 1465 |
13 | 鈴木 辰己 | 1460 |
23 | 浦田 信輔 | 1370 |
2 | 鈴木 章夫 | 1357 |
25 | 永井 大介 | 1200 |
12 | 穴見 和正 | 1181 |
19 | 岡部 聡 | 1140 |
24 | 伊藤 信夫 | 1050 |
23 | 池田 政和 | 990 |
7 | 上村 敏明 | 985 |
26 | 木村 武之 | 977 |
17 | 岡松 忠 | 968 |
26 | 篠原 睦 | 932 |
12 | 長谷川 啓 | 859 |
10 | 小松 久二一 | 844 |
12 | 宍戸 繁 | 844 |
27 | 荒尾 聡 | 830 |
10 | 岩佐 常義 | 824 |
13 | 阿久津 正夫 | 816 |
9 | 別府 末彦 | 811 |
25 | 東小野 正道 | 797 |
20 | 牛沢 和彦 | 794 |
23 | 佐々木 啓 | 791 |
25 | 若井 友和 | 791 |
14 | 鈴木 幸治 | 788 |
22 | 青島 正樹 | 781 |
25 | 有吉 辰也 | 778 |
17 | 西村 義正 | 747 |
26 | 田中 茂 | 743 |
13 | 藤本 剛 | 731 |
8 | 花元 初美 | 728 |
14 | 鈴木 清市 | 719 |
19 | 須賀 学 | 705 |
20 | 田島 敏徳 | 702 |
20 | 畑 吉広 | 699 |
19 | 湯浅 浩 | 698 |
8 | 金居 徳次 | 697 |
24 | 浜野 淳 | 696 |
28 | 中村 雅人 | 692 |
29 | 金子 大輔 | 689 |
9 | 森園 数敏 | 688 |
25 | 森 且行 | 682 |
16 | 青山 文敏 | 680 |
19 | 梅内 幹雄 | 673 |
23 | 竹谷 隆 | 666 |
14 | 佐々木 敏夫 | 659 |
24 | 佐藤 裕二 | 658 |
23 | 浅香 潤 | 646 |
22 | 笠木 美孝 | 644 |
11 | 尾藤 憲吾 | 638 |
18 | 池浦 一博 | 638 |
20 | 伊藤 正司 | 637 |
26 | 久門 徹 | 632 |
11 | 永瀬 敏一 | 630 |
23 | 鈴木 清 | 624 |
19 | 竹中 一成 | 618 |
19 | 水崎 正二 | 606 |
15 | 深沢 隆 | 603 |
14 | 内越 忠徳 | 597 |
26 | 松尾 啓史 | 595 |
15 | 渡辺 京二 | 593 |
29 | 早川 清太郎 | 590 |
25 | 岩崎 亮一 | 589 |
19 | 清水 卓 | 585 |
24 | 仲口 武志 | 585 |
31 | 青山 周平 | 580 |
23 | 新井 淳 | 571 |
23 | 別府 敬剛 | 570 |
17 | 保永 高男 | 569 |
19 | 柴山 信行 | 559 |
21 | 五十嵐 一夫 | 553 |
21 | 片岡 賢児 | 553 |
13 | 松永 幸二 | 547 |
19 | 伊藤 幸人 | 544 |
21 | 吉田 幸司 | 540 |
27 | 重富 大輔 | 522 |
32 | 鈴木 圭一郎 | 519 |
13 | 坊田 寿彦 | 518 |
25 | 西村 龍太郎 | 514 |
20 | 鈴木 静二 | 513 |
20 | 福田 裕二 | 511 |
24 | 山田 真弘 | 509 |
25 | 遠藤 誠 | 507 |
14 | 竹島 繁夫 | 505 |
18 | 青木 勝美 | 491 |
15 | 西久保 英幸 | 487 |
21 | 吉松 憲治 | 485 |
28 | 大木 光 | 484 |
20 | 栗原 勝測 | 482 |
14 | 橋本 陽介 | 480 |
22 | 影山 伸 | 480 |
23 | 秋田 貴弘 | 480 |
27 | 加賀谷 建明 | 480 |
17 | 内田 利彦 | 477 |
29 | 丹村 飛竜 | 477 |
22 | 掛川 和人 | 476 |
27 | 前田 淳 | 474 |
21 | 岡本 博幸 | 473 |
13 | 田中 竜二 | 463 |
15 | 原 菊太郎 | 463 |
20 | 矢内 昌木 | 458 |
16 | 岡崎 秀二 | 457 |
22 | 田方 秀和 | 457 |
19 | 松本 渉 | 456 |
26 | 内山 高秀 | 456 |
29 | 佐藤 貴也 | 455 |
19 | 金子 和裕 | 452 |
24 | 桜木 公和 | 449 |
28 | 山田 達也 | 448 |
28 | 人見 剛志 | 446 |
22 | 松尾 学 | 444 |
21 | 橋本 優一 | 440 |
23 | 荒川 哲也 | 440 |
24 | 川端 孝 | 440 |
24 | 中野 憲人 | 439 |
25 | 越智 尚寿 | 438 |
18 | 福田 義久 | 436 |
14 | 杉本 雅彦 | 434 |
16 | 伊藤 弘幸 | 433 |
24 | 笠原 三義 | 432 |
25 | 岩沼 靖郎 | 431 |
13 | 田斎 英世 | 430 |
29 | 高橋 義弘 | 430 |
27 | 角南 一如 | 429 |
23 | 長谷 晴久 | 428 |
18 | 秋吉 忠幸 | 425 |
19 | 米里 信秀 | 424 |
22 | 中村 浩章 | 424 |
23 | 五所 淳 | 423 |
25 | 谷津 圭治 | 422 |
25 | 竹本 修 | 417 |
17 | 吉田 富重 | 415 |
24 | 青嶋 裕治 | 415 |
27 | 早船 歩 | 415 |
17 | 中野 肇 | 414 |
21 | 松本 康晃 | 414 |
17 | 浅野 幸三 | 412 |
21 | 中畠 哲也 | 412 |
11 | 鈴木 孝治 | 410 |
20 | 野沢 守弘 | 407 |
19 | 芝崎 茂信 | 405 |
27 | 浅田 真吾 | 403 |
29 | 平田 雅崇 | 403 |
21 | 木村 悦教 | 401 |
14 | 江川 重文 | 399 |
20 | 高橋 祐一 | 396 |
21 | 馬場 雄二 | 396 |
26 | 竹中 修二 | 396 |
21 | 竹内 正浩 | 395 |
20 | 石川 岳彦 | 394 |
24 | 戸塚 尚起 | 390 |
28 | 滝下 隼平 | 389 |
23 | 塚越 浩之 | 387 |
24 | 室田 泰利 | 387 |
28 | 西原 智昭 | 387 |
22 | 日室 志郎 | 386 |
13 | 浜田 忠司 | 385 |
26 | 黒岩 明 | 384 |
19 | 縫田 雅一 | 382 |
22 | 佐藤 正人 | 382 |
22 | 木村 義明 | 381 |
23 | 白次 義孝 | 381 |
24 | 番田 隆弘 | 378 |
14 | 岩本 君男 | 377 |
25 | 北渡瀬 充 | 375 |
26 | 松山 茂靖 | 375 |
21 | 井上 秀則 | 371 |
23 | 増田 伸一 | 370 |
21 | 池田 康範 | 360 |
26 | 小林 晃 | 360 |
29 | 青木 治親 | 359 |
22 | 西崎 洋一郎 | 358 |
24 | 斎藤 正悟 | 356 |
27 | 高林 亮 | 353 |
22 | 岡本 信一 | 352 |
24 | 山田 徹 | 352 |
27 | 金山 周平 | 351 |
26 | 佐久間 健光 | 348 |
25 | 宮地 朗 | 341 |
27 | 田中 進 | 340 |
28 | 桝崎 陽介 | 339 |
23 | 谷川 一貴 | 338 |
21 | 原田 富夫 | 336 |
25 | 谷島 俊行 | 335 |
26 | 深谷 輝 | 334 |
29 | 岩科 鮮太 | 334 |
29 | 藤岡 一樹 | 331 |
23 | 北爪 勝義 | 330 |
29 | 岩見 貴史 | 324 |
26 | 山際 真介 | 323 |
20 | 島田 健一 | 322 |
24 | 福田 勝則 | 322 |
28 | 武藤 博臣 | 319 |
19 | 広瀬 豪彦 | 318 |
25 | 斎藤 撤二 | 315 |
28 | 田中 哲 | 315 |
26 | 満村 陽司 | 312 |
23 | 斎藤 隆充 | 311 |
24 | 千葉 泰将 | 311 |
25 | 福永 貴史 | 311 |
28 | 三浦 康平 | 310 |
27 | 鈴木 将光 | 308 |
19 | 岩元 毅 | 306 |
22 | 斎藤 努 | 305 |
25 | 浅野 浩幸 | 301 |
30 | 新井 恵匠 | 300 |
26 | 桜井 晴光 | 299 |
20 | 大久保 哲司 | 297 |
24 | 石井 大志 | 293 |
26 | 中原 誠 | 292 |
28 | 松尾 隆広 | 292 |
25 | 福村 唯倫 | 291 |
19 | 関 仁孝 | 287 |
21 | 塚本 浩司 | 286 |
27 | 阿部 剛士 | 285 |
28 | 井村 淳一 | 283 |
23 | 下平 佳輝 | 280 |
24 | 中村 晋典 | 280 |
25 | 戸塚 茂 | 279 |
29 | 筒井 健太 | 271 |
26 | 川原 剛 | 268 |
27 | 石貝 武之 | 267 |
29 | 鈴木 聡太 | 265 |
27 | 岩永 清文 | 261 |
29 | 吉田 祐也 | 260 |
24 | 重富 英雄 | 256 |
22 | 山崎 潤 | 255 |
28 | 稲原 良太郎 | 254 |
27 | 田辺 誠 | 253 |
29 | 森谷 隼人 | 253 |
26 | 西川 頼臣 | 252 |
29 | 牧瀬 嘉葵 | 252 |
28 | 亀井 政和 | 251 |
29 | 田中 賢 | 251 |
22 | 水口 寿治 | 249 |
25 | 猿谷 敦史 | 248 |
28 | 和田 健吾 | 248 |
28 | 辻 大樹 | 247 |
29 | 阿部 仁志 | 247 |
24 | 林 弘明 | 246 |
25 | 安東 久隆 | 246 |
28 | 根本 将人 | 244 |
27 | 水本 竜二 | 243 |
29 | 藤川 幸宏 | 242 |
28 | 鈴木 健吾 | 241 |
23 | 渡辺 稔 | 239 |
22 | 城山 英文 | 237 |
27 | 新村 嘉之 | 237 |
30 | 田村 治郎 | 237 |
27 | 押田 和也 | 236 |
28 | 間中 大輔 | 236 |
31 | 渡辺 篤 | 234 |
25 | 西村 昭紀 | 232 |
28 | 山下 知秀 | 232 |
25 | 深沢 悟 | 231 |
31 | 鐘ヶ江 将平 | 231 |
29 | 落合 淳 | 229 |
27 | 近藤 裕保 | 228 |
29 | 高塚 義明 | 228 |
27 | 柴田 健治 | 222 |
28 | 石井 大輔 | 222 |
31 | 佐藤 摩弥 | 222 |
29 | 今田 真輔 | 221 |
29 | 山本 智大 | 218 |
29 | 吉田 恵輔 | 218 |
26 | 畦坪 孝雄 | 215 |
26 | 山崎 進 | 214 |
28 | 柴田 紘志 | 214 |
24 | 野田 光宏 | 213 |
29 | 渋沢 憲司 | 213 |
29 | 仲田 恵一朗 | 212 |
28 | 平川 博康 | 211 |
27 | 佳元 光義 | 210 |
26 | 小田 雄一朗 | 209 |
27 | 本門 延唯 | 208 |
29 | 山浦 博幸 | 207 |
29 | 丹村 司 | 205 |
25 | 相馬 康夫 | 202 |
32 | 吉原 恭佑 | 201 |
26 | 野上 史豪 | 200 |
27 | 木村 直幸 | 195 |
31 | 丸山 智史 | 194 |
29 | 関口 隆広 | 193 |
28 | 高石 光将 | 192 |
29 | 田中 輝義 | 190 |
32 | 中村 友和 | 187 |
29 | 田中 正樹 | 186 |
30 | 鈴木 一馬 | 185 |
30 | 内山 雄介 | 184 |
28 | 山中 充智 | 182 |
31 | 中尾 貴志 | 182 |
28 | 高橋 義徳 | 181 |
30 | 緒方 浩一 | 179 |
26 | 小里 健太 | 178 |
31 | 中山 透 | 178 |
28 | 山脇 孝志 | 176 |
30 | 広瀬 勝光 | 175 |
29 | 森村 亮 | 174 |
27 | 生方 将人 | 173 |
25 | 片岡 信之 | 172 |
27 | 城戸 徹 | 170 |
31 | 岩田 裕臣 | 170 |
32 | 鈴木 宏和 | 168 |
25 | 滝沢 健 | 164 |
28 | 石橋 大 | 164 |
29 | 井上 智詞 | 164 |
27 | 鈴木 啓示 | 163 |
30 | 赤堀 翼 | 154 |
30 | 君和田 裕二 | 153 |
30 | 松生 信二 | 153 |
28 | 松村 真 | 151 |
28 | 磯部 真樹 | 148 |
31 | 森本 優佑 | 148 |
32 | 小林 瑞季 | 143 |
31 | 平塚 雅樹 | 141 |
29 | 清岡 優一 | 131 |
30 | 占部 健太 | 130 |
32 | 中山 光 | 129 |
31 | 小原 望 | 126 |
32 | 片野 利沙 | 126 |
29 | 猪熊 龍太 | 125 |
30 | 松井 大和 | 122 |
31 | 藤波 直也 | 120 |
32 | 岡谷 美由紀 | 120 |
32 | 佐藤 裕児 | 119 |
30 | 林 稔哲 | 118 |
31 | 古木 賢 | 118 |
31 | 春本 綾斗 | 117 |
30 | 木部 匡作 | 114 |
32 | 高宗 良次 | 114 |
30 | 清水 雄平 | 112 |
32 | 長田 恭徳 | 112 |
31 | 木村 享平 | 110 |
31 | 辰巳 裕樹 | 109 |
32 | 松本 やすし | 105 |
30 | 新井 裕貴 | 102 |
31 | 矢野 正剛 | 101 |
32 | 押田 幸夫 | 96 |
31 | 栗原 俊介 | 95 |
30 | 小林 頼介 | 93 |
33 | 黒川 京介 | 93 |
31 | 大月 渉 | 91 |
32 | 藤本 梨恵 | 82 |
32 | 小栗 勝太 | 80 |
33 | 中村 杏亮 | 76 |
32 | 町田 龍駿 | 75 |
32 | 高木 健太郎 | 71 |
33 | 泉田 修佑 | 71 |
33 | 落合 巧 | 68 |
33 | 木山 優輝 | 65 |
33 | 伊藤 正真 | 64 |
33 | 花田 一輝 | 63 |
34 | 上和田 拓海 | 60 |
33 | 稲川 聖也 | 55 |
33 | 角 翔太郎 | 54 |
33 | 田崎 萌 | 47 |
33 | 青木 隆浩 | 46 |
33 | 金田 悠伽 | 46 |
33 | 山本 将之 | 45 |
33 | 吉松 優輝 | 43 |
34 | 野本 佳章 | 40 |
33 | 佐伯 拓実 | 32 |
34 | 川口 裕司 | 32 |
33 | 吉川 麻季 | 32 |
34 | 石川 哲也 | 30 |
33 | 高橋 絵莉子 | 30 |
34 | 早津 康介 | 28 |
33 | 稲原 瑞穂 | 27 |
33 | 交川 陽子 | 27 |
34 | 佐藤 大地 | 24 |
34 | 松尾 彩 | 23 |
34 | 長田 稚也 | 21 |
34 | 深谷 俊太 | 21 |
34 | 横田 翔紀 | 19 |
34 | 道智 亮介 | 16 |
34 | 信沢 綾乃 | 16 |
34 | 藤川 竜 | 15 |
34 | 山本 翔 | 15 |
34 | 本田 仁恵 | 15 |
34 | 米里 崇徳 | 11 |
34 | 石本 圭耶 | 10 |
33 | 堂免 沙弥 | 8 |
34 | 桝崎 星名 | 8 |
34 | 古城 龍之介 | 5 |
34 | 早川 瑞穂 | 0 |
0