G2川口記念!消音マフラーの申し子を探せ
明日から川口のG2ですね。ナイターにも関わらず消音マフラーで開催されるこの大会と8月のキューポラは荒れる印象があります。捲りの効きにくい消音は、メンバーが拮抗してくる開催後半に連れて、だんだんと最高ハン組の追いが厳しくなるイメージです。最近、消音マフラーでの開催がかなり増えてきてますので、どの選手も初日からそこそこ合わせてきそうで、初日からそんなに追ってこれない展開を予想しています。加えて埼玉県は蔓延防止が出ています。こんな時に落車事故で医療体制を圧迫できませんので反則はご法度、インが固い選手が仕事をしてくれそうです。掛川選手や深沢隆選手なんかもキーマンになりそうです。
今回も過去の川口G2記念のレース結果から狙い目を探していきます。
2018~2020年の3年間の全レース結果です。2020年は埼玉県では1日のコロナ感染者だったですが、無観客、そして川口、伊勢崎勢のみの斡旋でした。
3ヵ年ともナイターの8車立て、勝ち上がり方法も今節と同じでした。
2020年
月 | 日 | 開催 日数 | 日目 | レース | 予選・ 一般 | 天候 | 気温 | 走路温度 | 走路状況 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 配当 | 人気 | 1着選手 | ハンデ |
06 | 28 | 5 | 5 | 12 | 優勝戦 | 曇 | 24.0℃ | 25.0℃ | 斑走路 | 8 | 7 | 5 | 11,510 | 37 | 青山 周平 | 10 |
06 | 28 | 5 | 5 | 11 | 特別選抜戦 | 曇 | 24.0℃ | 25.0℃ | 斑走路 | 6 | 7 | 8 | 5,470 | 18 | 伊藤 信夫 | 10 |
06 | 28 | 5 | 5 | 10 | 選抜戦 | 曇 | 24.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 7 | 1 | 8 | 15,470 | 48 | 山田 達也 | 10 |
06 | 28 | 5 | 5 | 9 | 特別一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 8 | 2 | 5 | 4,020 | 12 | 佐藤 摩弥 | 10 |
06 | 28 | 5 | 5 | 8 | 一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 27.0℃ | 斑走路 | 1 | 8 | 2 | 10,740 | 43 | 平川 博康 | 0 |
06 | 28 | 5 | 5 | 7 | Gレース 7一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 28.0℃ | 斑走路 | 1 | 2 | 8 | 59,440 | 137 | 佐々木 敏夫 | 0 |
06 | 28 | 5 | 5 | 6 | 一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 28.0℃ | 斑走路 | 3 | 2 | 6 | 15,500 | 52 | 福村 唯倫 | 20 |
06 | 28 | 5 | 5 | 5 | 一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 28.0℃ | 斑走路 | 7 | 3 | 4 | 3,170 | 14 | 青木 治親 | 30 |
06 | 28 | 5 | 5 | 4 | 一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 28.0℃ | 斑走路 | 2 | 3 | 5 | 4,590 | 16 | 藤本 梨恵 | 0 |
06 | 28 | 5 | 5 | 3 | 一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 27.0℃ | 斑走路 | 3 | 8 | 4 | 4,700 | 17 | 上和田 拓海 | 0 |
06 | 28 | 5 | 5 | 2 | 一般戦 | 曇 | 24.0℃ | 27.0℃ | 斑走路 | 3 | 2 | 1 | 7,660 | 28 | 浅野 幸三 | 0 |
06 | 28 | 5 | 5 | 1 | 一般戦 | 曇 | 25.0℃ | 28.0℃ | 斑走路 | 6 | 5 | 3 | 1,090 | 3 | 篠崎 実 | 20 |
06 | 27 | 5 | 4 | 12 | 準決勝戦 | 曇 | 27.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 5 | 8 | 6 | 2,860 | 10 | 森 且行 | 10 |
06 | 27 | 5 | 4 | 11 | 準決勝戦 | 曇 | 28.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 8 | 6 | 5 | 5,880 | 19 | 中村 雅人 | 10 |
06 | 27 | 5 | 4 | 10 | 準決勝戦 | 曇 | 28.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 8 | 6 | 7 | 1,890 | 5 | 永井 大介 | 10 |
06 | 27 | 5 | 4 | 9 | 準決勝戦 | 曇 | 28.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 5 | 7 | 8 | 4,040 | 15 | 高橋 義弘 | 10 |
06 | 27 | 5 | 4 | 8 | 一般戦 | 曇 | 28.0℃ | 36.0℃ | 良走路 | 8 | 3 | 1 | 1,410 | 2 | 佐藤 摩弥 | 30 |
06 | 27 | 5 | 4 | 7 | Gレース7 一般戦 | 曇 | 29.0℃ | 37.0℃ | 良走路 | 8 | 3 | 6 | 11,190 | 38 | 平田 雅崇 | 30 |
06 | 27 | 5 | 4 | 6 | 一般戦 | 曇 | 29.0℃ | 39.0℃ | 良走路 | 7 | 3 | 2 | 10,630 | 39 | 小林 瑞季 | 30 |
06 | 27 | 5 | 4 | 5 | 一般戦 | 曇 | 30.0℃ | 41.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 2 | 6,550 | 20 | 中村 友和 | 30 |
06 | 27 | 5 | 4 | 4 | 一般戦 | 曇 | 30.0℃ | 43.0℃ | 良走路 | 5 | 4 | 3 | 9,930 | 42 | 新井 淳 | 20 |
06 | 27 | 5 | 4 | 3 | 一般戦 | 晴 | 31.0℃ | 44.0℃ | 良走路 | 7 | 2 | 4 | 37,050 | 126 | 鈴木 宏和 | 30 |
06 | 27 | 5 | 4 | 2 | 一般戦 | 晴 | 31.0℃ | 44.0℃ | 良走路 | 2 | 8 | 3 | 2,950 | 7 | 木村 悦教 | 10 |
06 | 27 | 5 | 4 | 1 | 一般戦 | 晴 | 31.0℃ | 44.0℃ | 良走路 | 2 | 4 | 5 | 5,890 | 19 | 押田 幸夫 | 0 |
06 | 26 | 5 | 3 | 12 | 特別予選 | 晴 | 28.0℃ | 31.0℃ | 良走路 | 1 | 2 | 8 | 24,380 | 119 | 岡谷 美由紀 | 0 |
06 | 26 | 5 | 3 | 11 | 準々決勝戦 | 晴 | 28.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 7 | 2,850 | 9 | 金子 大輔 | 30 |
06 | 26 | 5 | 3 | 10 | 準々決勝戦 | 晴 | 29.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 2 | 1 | 3 | 7,160 | 32 | 深谷 輝 | 10 |
06 | 26 | 5 | 3 | 9 | 準々決勝戦 | 晴 | 29.0℃ | 35.0℃ | 良走路 | 3 | 8 | 1 | 52,950 | 170 | 斎藤 撤二 | 10 |
06 | 26 | 5 | 3 | 8 | 準々決勝戦 | 晴 | 30.0℃ | 37.0℃ | 良走路 | 5 | 7 | 8 | 26,590 | 61 | 遠藤 誠 | 10 |
06 | 26 | 5 | 3 | 7 | Gレース7 準々決勝戦 | 晴 | 31.0℃ | 39.0℃ | 良走路 | 3 | 8 | 5 | 1,430 | 4 | 広瀬 勝光 | 0 |
06 | 26 | 5 | 3 | 6 | 準々決勝戦 | 晴 | 31.0℃ | 40.0℃ | 良走路 | 3 | 2 | 1 | 5,880 | 31 | 佐々木 敏夫 | 0 |
06 | 26 | 5 | 3 | 5 | 準々決勝戦 | 晴 | 31.0℃ | 42.0℃ | 良走路 | 3 | 1 | 2 | 4,300 | 13 | 石井 大輔 | 20 |
06 | 26 | 5 | 3 | 4 | 一般戦 | 晴 | 31.0℃ | 43.0℃ | 良走路 | 2 | 3 | 5 | 11,640 | 43 | 高橋 義徳 | 0 |
06 | 26 | 5 | 3 | 3 | 一般戦 | 晴 | 32.0℃ | 45.0℃ | 良走路 | 4 | 7 | 6 | 5,830 | 26 | 丸山 浩信 | 10 |
06 | 26 | 5 | 3 | 2 | 一般戦 | 晴 | 31.0℃ | 45.0℃ | 良走路 | 1 | 2 | 6 | 31,390 | 113 | 塚本 浩司 | 0 |
06 | 26 | 5 | 3 | 1 | 一般戦 | 晴 | 30.0℃ | 45.0℃ | 良走路 | 2 | 3 | 4 | 1,930 | 3 | 高橋 祐一 | 0 |
06 | 25 | 5 | 2 | 12 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 24.0℃ | 斑走路 | 8 | 1 | 2 | 33,600 | 93 | 青山 周平 | 30 |
06 | 25 | 5 | 2 | 11 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 24.0℃ | 斑走路 | 1 | 6 | 7 | 18,530 | 52 | 岡谷 美由紀 | 0 |
06 | 25 | 5 | 2 | 10 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 24.0℃ | 斑走路 | 6 | 1 | 8 | 4,330 | 9 | 鈴木 清 | 20 |
06 | 25 | 5 | 2 | 9 | 二次予選 | 小雨 | 23.0℃ | 25.0℃ | 斑走路 | 6 | 8 | 5 | 2,830 | 5 | 伊藤 信夫 | 20 |
06 | 25 | 5 | 2 | 8 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 25.0℃ | 斑走路 | 8 | 1 | 5 | 2,350 | 8 | 金子 大輔 | 30 |
06 | 25 | 5 | 2 | 7 | Gレース7 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 5 | 8 | 3 | 820 | 2 | 黒岩 明 | 20 |
06 | 25 | 5 | 2 | 6 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 27.0℃ | 斑走路 | 7 | 1 | 2 | 88,660 | 214 | 小林 瑞季 | 20 |
06 | 25 | 5 | 2 | 5 | 二次予選 | 曇 | 24.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 3 | 8 | 1 | 3,150 | 7 | 筒井 健太 | 10 |
06 | 25 | 5 | 2 | 4 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 3 | 1 | 7 | 3,970 | 7 | 深谷 輝 | 10 |
06 | 25 | 5 | 2 | 3 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 4 | 2 | 5 | 8,130 | 32 | 吉田 幸司 | 10 |
06 | 25 | 5 | 2 | 2 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 26.0℃ | 斑走路 | 5 | 2 | 6 | 5,190 | 23 | 佐々木 敏夫 | 10 |
06 | 25 | 5 | 2 | 1 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 25.0℃ | 斑走路 | 4 | 3 | 2 | 11,240 | 41 | 佐藤 正人 | 10 |
06 | 24 | 5 | 1 | 12 | 予選 | 曇 | 21.0℃ | 27.0℃ | 良走路 | 7 | 4 | 2 | 65,020 | 72 | 鈴木 清 | 20 |
06 | 24 | 5 | 1 | 11 | 予選 | 曇 | 22.0℃ | 28.0℃ | 良走路 | 8 | 3 | 7 | 1,170 | 1 | 佐藤 摩弥 | 30 |
06 | 24 | 5 | 1 | 10 | 予選 | 曇 | 22.0℃ | 29.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 5 | 1,420 | 4 | 中村 雅人 | 30 |
06 | 24 | 5 | 1 | 9 | 予選 | 曇 | 23.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 8 | 6 | 2 | 1,600 | 3 | 若井 友和 | 30 |
06 | 24 | 5 | 1 | 8 | 予選 | 曇 | 23.0℃ | 31.0℃ | 良走路 | 5 | 7 | 2 | 55,770 | 98 | 浅香 潤 | 10 |
06 | 24 | 5 | 1 | 7 | Gレース7 予選 | 曇 | 24.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 5 | 1,440 | 4 | 永井 大介 | 30 |
06 | 24 | 5 | 1 | 6 | 予選 | 曇 | 24.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 7 | 4 | 8 | 2,820 | 10 | 森 且行 | 20 |
06 | 24 | 5 | 1 | 5 | 予選 | 曇 | 25.0℃ | 35.0℃ | 良走路 | 5 | 6 | 3 | 6,000 | 25 | 牛沢 和彦 | 20 |
06 | 24 | 5 | 1 | 4 | 予選 | 曇 | 25.0℃ | 36.0℃ | 良走路 | 3 | 2 | 7 | 62,170 | 182 | 岡谷 美由紀 | 20 |
06 | 24 | 5 | 1 | 3 | 予選 | 曇 | 26.0℃ | 38.0℃ | 良走路 | 7 | 8 | 5 | 2,730 | 8 | 五十嵐 一夫 | 20 |
06 | 24 | 5 | 1 | 2 | 予選 | 曇 | 26.0℃ | 39.0℃ | 良走路 | 8 | 7 | 1 | 1,700 | 1 | 伊藤 信夫 | 20 |
06 | 24 | 5 | 1 | 1 | 川口記念 開幕戦 | 晴 | 26.0℃ | 41.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 4 | 2,720 | 6 | 早川 清太郎 | 30 |
2019年
月 | 日 | 開催 日数 | 日目 | レース | 予選・ 一般 | 天候 | 気温 | 走路温度 | 走路状況 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 配当 | 人気 | 1着選手 | ハンデ |
05 | 12 | 5 | 5 | 12 | 優勝戦 | 曇 | 16.0℃ | 25.0℃ | 良走路 | 6 | 7 | 8 | 45,560 | 85 | 鈴木 清 | 10 |
05 | 12 | 5 | 5 | 11 | 特別選抜戦 | 曇 | 16.0℃ | 26.0℃ | 良走路 | 2 | 3 | 7 | 60,710 | 186 | 掛川 和人 | 10 |
05 | 12 | 5 | 5 | 10 | 選抜戦 | 曇 | 17.0℃ | 27.0℃ | 良走路 | 2 | 5 | 3 | 7,840 | 22 | 早船 歩 | 10 |
05 | 12 | 5 | 5 | 9 | 特別一般戦 | 曇 | 17.0℃ | 29.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 3 | 10,050 | 29 | 佐藤 貴也 | 10 |
05 | 12 | 5 | 5 | 8 | 一般A戦 | 晴 | 18.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 2 | 8 | 3 | 3,350 | 11 | 高石 光将 | 0 |
05 | 12 | 5 | 5 | 7 | Gレース7 一般A戦 | 晴 | 18.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 4 | 6 | 8 | 8,850 | 27 | 間中 大輔 | 10 |
05 | 12 | 5 | 5 | 6 | 一般A戦 | 晴 | 19.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 4 | 1 | 5 | 1,120 | 1 | 吉田 幸司 | 0 |
05 | 12 | 5 | 5 | 5 | 一般A戦 | 晴 | 20.0℃ | 36.0℃ | 良走路 | 1 | 2 | 6 | 820 | 1 | 岡谷 美由紀 | 0 |
05 | 12 | 5 | 5 | 4 | 一般B戦 | 晴 | 20.0℃ | 39.0℃ | 良走路 | 7 | 6 | 5 | 1,920 | 5 | 影山 伸 | 30 |
05 | 12 | 5 | 5 | 3 | 一般B戦 | 晴 | 21.0℃ | 41.0℃ | 良走路 | 2 | 7 | 8 | 43,430 | 161 | 相馬 康夫 | 0 |
05 | 12 | 5 | 5 | 2 | 一般B戦 | 晴 | 21.0℃ | 43.0℃ | 良走路 | 4 | 3 | 6 | 2,650 | 1 | 福田 裕二 | 0 |
05 | 12 | 5 | 5 | 1 | 一般B戦 | 晴 | 21.0℃ | 44.0℃ | 良走路 | 4 | 6 | 8 | 17,250 | 58 | 深沢 隆 | 10 |
05 | 11 | 5 | 4 | 12 | 準決勝戦 | 晴 | 21.0℃ | 28.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 1 | 4,910 | 18 | 中村 雅人 | 10 |
05 | 11 | 5 | 4 | 11 | 準決勝戦 | 晴 | 22.0℃ | 29.0℃ | 良走路 | 8 | 4 | 5 | 3,510 | 12 | 永井 大介 | 10 |
05 | 11 | 5 | 4 | 10 | 準決勝戦 | 晴 | 23.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 2 | 6 | 3 | 28,640 | 117 | 吉田 祐也 | 0 |
05 | 11 | 5 | 4 | 9 | 準決勝戦 | 晴 | 24.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 1 | 3 | 8 | 48,140 | 162 | 高塚 義明 | 0 |
05 | 11 | 5 | 4 | 8 | 一般A戦 | 晴 | 25.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 4 | 3,350 | 13 | 佐藤 貴也 | 20 |
05 | 11 | 5 | 4 | 7 | Gレース7 一般A戦 | 晴 | 26.0℃ | 37.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 3 | 3,910 | 9 | 池田 政和 | 20 |
05 | 11 | 5 | 4 | 6 | 一般A戦 | 晴 | 27.0℃ | 39.0℃ | 良走路 | 7 | 3 | 8 | 44,820 | 86 | 佐藤 裕二 | 20 |
05 | 11 | 5 | 4 | 5 | 一般A戦 | 晴 | 27.0℃ | 42.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 6 | 3,330 | 6 | 丹村 飛竜 | 20 |
05 | 11 | 5 | 4 | 4 | 一般B戦 | 晴 | 27.0℃ | 45.0℃ | 良走路 | 3 | 2 | 5 | 1,660 | 2 | 岡谷 美由紀 | 10 |
05 | 11 | 5 | 4 | 3 | 一般B戦 | 晴 | 28.0℃ | 47.0℃ | 良走路 | 2 | 6 | 5 | 13,170 | 55 | 木村 悦教 | 10 |
05 | 11 | 5 | 4 | 2 | 一般B戦 | 晴 | 28.0℃ | 48.0℃ | 良走路 | 6 | 2 | 4 | 22,930 | 63 | 辰巳 裕樹 | 20 |
05 | 11 | 5 | 4 | 1 | 一般B戦 | 晴 | 28.0℃ | 49.0℃ | 良走路 | 5 | 4 | 8 | 24,140 | 74 | 吉田 幸司 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 12 | 特別予選 | 曇 | 22.0℃ | 27.0℃ | 良走路 | 7 | 8 | 1 | 2,990 | 4 | 永井 大介 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 11 | 準々決勝戦 | 曇 | 23.0℃ | 29.0℃ | 良走路 | 3 | 2 | 8 | 122,640 | 230 | 掛川 和人 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 10 | 準々決勝戦 | 曇 | 23.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 2 | 4 | 5 | 136,180 | 274 | 武藤 博臣 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 9 | 準々決勝戦 | 曇 | 24.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 5 | 6 | 2 | 5,780 | 14 | 三浦 康平 | 20 |
05 | 10 | 5 | 3 | 8 | 準々決勝戦 | 曇 | 25.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 2 | 8 | 4 | 11,630 | 53 | 石井 大輔 | 0 |
05 | 10 | 5 | 3 | 7 | Gレース7 準々決勝戦 | 曇 | 25.0℃ | 35.0℃ | 良走路 | 8 | 7 | 2 | 12,610 | 41 | 篠原 睦 | 20 |
05 | 10 | 5 | 3 | 6 | 準々決勝戦 | 晴 | 25.0℃ | 37.0℃ | 良走路 | 3 | 6 | 7 | 2,700 | 5 | 梅内 幹雄 | 0 |
05 | 10 | 5 | 3 | 5 | 準々決勝戦 | 晴 | 27.0℃ | 40.0℃ | 良走路 | 6 | 8 | 1 | 12,800 | 48 | 山際 真介 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 4 | 一般戦 | 晴 | 27.0℃ | 42.0℃ | 良走路 | 8 | 7 | 3 | 2,450 | 7 | 大木 光 | 30 |
05 | 10 | 5 | 3 | 3 | 一般戦 | 晴 | 28.0℃ | 44.0℃ | 良走路 | 5 | 6 | 7 | 39,710 | 114 | 稲原 良太郎 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 2 | 一般戦 | 晴 | 28.0℃ | 46.0℃ | 良走路 | 5 | 8 | 6 | 3,760 | 5 | 田辺 誠 | 10 |
05 | 10 | 5 | 3 | 1 | 一般戦 | 晴 | 28.0℃ | 47.0℃ | 良走路 | 2 | 3 | 6 | 5,470 | 17 | 丸山 浩信 | 10 |
05 | 09 | 5 | 2 | 12 | 二次予選 | 晴 | 20.0℃ | 23.0℃ | 良走路 | 3 | 5 | 8 | 6,680 | 21 | 吉松 憲治 | 0 |
05 | 09 | 5 | 2 | 11 | 二次予選 | 晴 | 20.0℃ | 24.0℃ | 良走路 | 2 | 1 | 4 | 11,420 | 41 | 吉田 祐也 | 0 |
05 | 09 | 5 | 2 | 10 | 二次予選 | 晴 | 21.0℃ | 25.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 5 | 10,820 | 33 | 永井 大介 | 20 |
05 | 09 | 5 | 2 | 9 | 二次予選 | 晴 | 21.0℃ | 26.0℃ | 良走路 | 2 | 4 | 7 | 12,400 | 41 | 平川 博康 | 0 |
05 | 09 | 5 | 2 | 8 | 二次予選 | 晴 | 21.0℃ | 27.0℃ | 良走路 | 6 | 2 | 5 | 131,460 | 247 | 掛川 和人 | 10 |
05 | 09 | 5 | 2 | 7 | Gレース7 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 28.0℃ | 良走路 | 2 | 1 | 8 | 45,510 | 138 | 高塚 義明 | 0 |
05 | 09 | 5 | 2 | 6 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 2 | 2,700 | 5 | 平田 雅崇 | 20 |
05 | 09 | 5 | 2 | 5 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 4 | 3 | 6 | 230,070 | 323 | 牧瀬 嘉葵 | 10 |
05 | 09 | 5 | 2 | 4 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 31.0℃ | 良走路 | 8 | 3 | 7 | 3,790 | 8 | 佐藤 貴也 | 20 |
05 | 09 | 5 | 2 | 3 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 31.0℃ | 良走路 | 8 | 6 | 5 | 2,750 | 11 | 大木 光 | 30 |
05 | 09 | 5 | 2 | 2 | 二次予選 | 曇 | 22.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 6 | 1,430 | 1 | 鈴木 清 | 30 |
05 | 09 | 5 | 2 | 1 | 二次予選 | 曇 | 23.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 2 | 3 | 7 | 3,070 | 3 | 石井 大志 | 10 |
05 | 08 | 5 | 1 | 12 | 予選 | 晴 | 19.0℃ | 23.0℃ | 良走路 | 8 | 7 | 6 | 2,820 | 9 | 中村 雅人 | 20 |
05 | 08 | 5 | 1 | 11 | 予選 | 晴 | 19.0℃ | 24.0℃ | 良走路 | 3 | 2 | 7 | 15,020 | 55 | 平川 博康 | 10 |
05 | 08 | 5 | 1 | 10 | 予選 | 晴 | 20.0℃ | 25.0℃ | 良走路 | 3 | 5 | 6 | 697,980 | 232 | 佐々木 敏夫 | 10 |
05 | 08 | 5 | 1 | 9 | 予選 | 晴 | 20.0℃ | 26.0℃ | 良走路 | 3 | 8 | 6 | 8,330 | 27 | 梅内 幹雄 | 0 |
05 | 08 | 5 | 1 | 8 | 予選 | 晴 | 20.0℃ | 28.0℃ | 良走路 | 8 | 4 | 7 | 6,380 | 20 | 若井 友和 | 20 |
05 | 08 | 5 | 1 | 7 | Gレース7 予選 | 晴 | 20.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 4 | 3 | 8 | 8,930 | 22 | 吉田 祐也 | 10 |
05 | 08 | 5 | 1 | 6 | 予選 | 晴 | 21.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 4 | 8 | 6 | 7,550 | 28 | 牧野 貴博 | 20 |
05 | 08 | 5 | 1 | 5 | 予選 | 晴 | 22.0℃ | 36.0℃ | 良走路 | 8 | 1 | 3 | 2,070 | 5 | 池田 政和 | 20 |
05 | 08 | 5 | 1 | 4 | 予選 | 晴 | 23.0℃ | 38.0℃ | 良走路 | 1 | 3 | 4 | 38,130 | 200 | 増田 伸一 | 0 |
05 | 08 | 5 | 1 | 3 | 予選 | 晴 | 23.0℃ | 40.0℃ | 良走路 | 7 | 5 | 3 | 19,940 | 63 | 佐藤 裕二 | 20 |
05 | 08 | 5 | 1 | 2 | 予選 | 晴 | 23.0℃ | 42.0℃ | 良走路 | 3 | 8 | 5 | 35,360 | 141 | 吉松 憲治 | 0 |
05 | 08 | 5 | 1 | 1 | 川口記念 開幕戦 | 晴 | 23.0℃ | 43.0℃ | 良走路 | 1 | 7 | 6 | 42,780 | 126 | 相馬 康夫 | 0 |
2018年
月 | 日 | 開催 日数 | 日目 | レース | 予選・ 一般 | 天候 | 気温 | 走路温度 | 走路状況 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 配当 | 人気 | 1着選手 | ハンデ |
05 | 27 | 5 | 5 | 12 | 優勝戦 | 晴 | 21.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 6 | 7 | 3 | 41,340 | 124 | 佐藤 貴也 | 20 |
05 | 27 | 5 | 5 | 11 | 特別選抜戦 | 晴 | 23.0℃ | 32.0℃ | 良走路 | 1 | 8 | 6 | 1,370 | 2 | 黒川 京介 | 0 |
05 | 27 | 5 | 5 | 10 | 選抜戦 | 晴 | 24.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 6 | 1 | 3 | 3,670 | 8 | 山田 達也 | 10 |
05 | 27 | 5 | 5 | 9 | 特別一般戦 | 晴 | 24.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 1 | 8 | 4 | 9,910 | 37 | 押田 幸夫 | 0 |
05 | 27 | 5 | 5 | 8 | 一般A戦 | 晴 | 25.0℃ | 36.0℃ | 良走路 | 7 | 6 | 1 | 8,590 | 26 | 中野 憲人 | 20 |
05 | 27 | 5 | 5 | 7 | Gレース7 一般A戦 | 晴 | 25.0℃ | 38.0℃ | 良走路 | 4 | 6 | 1 | 15,620 | 66 | 篠崎 実 | 30 |
05 | 27 | 5 | 5 | 6 | 一般A戦 | 晴 | 26.0℃ | 40.0℃ | 良走路 | 8 | 4 | 6 | 5,330 | 16 | 丹村 飛竜 | 30 |
05 | 27 | 5 | 5 | 5 | 一般A戦 | 晴 | 27.0℃ | 43.0℃ | 良走路 | 4 | 3 | 6 | 9,420 | 34 | 秋田 貴弘 | 20 |
05 | 27 | 5 | 5 | 4 | 一般B戦 | 晴 | 28.0℃ | 45.0℃ | 良走路 | 2 | 8 | 5 | 7,720 | 29 | 相馬 康夫 | 10 |
05 | 27 | 5 | 5 | 3 | 一般B戦 | 晴 | 29.0℃ | 46.0℃ | 良走路 | 1 | 8 | 3 | 4,450 | 18 | 高橋 祐一 | 0 |
05 | 27 | 5 | 5 | 2 | 一般B戦 | 晴 | 29.0℃ | 47.0℃ | 良走路 | 2 | 8 | 3 | 2,140 | 6 | 岩佐 常義 | 0 |
05 | 27 | 5 | 5 | 1 | 一般B戦 | 晴 | 29.0℃ | 49.0℃ | 良走路 | 4 | 5 | 6 | 14,190 | 57 | 石橋 大 | 0 |
05 | 26 | 5 | 4 | 12 | 準決勝戦 | 曇 | 20.0℃ | 26.0℃ | 良走路 | 1 | 6 | 8 | 59,810 | 103 | 間中 大輔 | 0 |
05 | 26 | 5 | 4 | 11 | 準決勝戦 | 曇 | 21.0℃ | 28.0℃ | 良走路 | 8 | 4 | 6 | 9,370 | 36 | 中村 雅人 | 10 |
05 | 26 | 5 | 4 | 10 | 準決勝戦 | 曇 | 21.0℃ | 28.0℃ | 良走路 | 2 | 8 | 3 | 4,380 | 16 | 小林 瑞季 | 20 |
05 | 26 | 5 | 4 | 9 | 準決勝戦 | 曇 | 21.0℃ | 30.0℃ | 良走路 | 8 | 2 | 7 | 5,730 | 22 | 青山 周平 | 10 |
05 | 26 | 5 | 4 | 8 | 一般A戦 | 曇 | 22.0℃ | 31.0℃ | 良走路 | 8 | 3 | 7 | 1,800 | 4 | 金子 大輔 | 30 |
05 | 26 | 5 | 4 | 7 | Gレース7 一般A戦 | 曇 | 23.0℃ | 33.0℃ | 良走路 | 1 | 2 | 6 | 7,060 | 27 | 押田 幸夫 | 0 |
05 | 26 | 5 | 4 | 6 | 一般A戦 | 曇 | 23.0℃ | 34.0℃ | 良走路 | 4 | 6 | 5 | 4,190 | 16 | 武藤 博臣 | 10 |
05 | 26 | 5 | 4 | 5 | 一般A戦 | 曇 | 24.0℃ | 35.0℃ | 良走路 | 7 | 4 | 8 | 2,180 | 2 | 加賀谷 建明 | 30 |
05 | 26 | 5 | 4 | 4 | 一般B戦 | 曇 | 24.0℃ | 36.0℃ | 良走路 | 4 | 8 | 7 | 17,580 | 68 | 山田 徹 | 0 |
05 | 26 | 5 | 4 | 3 | 一般B戦 | 曇 | 24.0℃ | 37.0℃ | 良走路 | 3 | 4 | 1 | 5,010 | 16 | 佳元 光義 | 0 |
