日本選手権前のラストラン
来月は日本選手権ですね。日本選手権といえば全レース0オープンで開催され、この大会で優勝することはかえけ値なしの実力日本一のレーサーとなることを意味します。各場持ち回りで開催されるSGの名では一番賞金も高く、年末のスーパースター出場のための最後のポイント獲得の場とあって、選手の力の入れようもかなりのものでしょう。
そこで今回は、日本選手権の前節に走る選手に注目してみました。気持ちはすでに日本選手権、スタートも無理できない!走りも無理できない!落車に巻き込まれたくない!ということで、次の条件を満たす昨年の選手の成績を調べてみました。
①選手権前の最後の斡旋
②最終日
③良走路
④位置の厳しい最高ハンの大外
昨年の成績です。次走は、川口の日本選手権を控えている選手です。
選手名 | 所属 | 日付 | 出走場 | レース | 枠 | 着 |
青山周平 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 12(優) | 8 | 3 |
高橋貢 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 11 | 8 | 3 |
西原智昭 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 10 | 8 | 5 |
田中賢 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 9 | 8 | 3 |
吉原恭佑 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 8 | 8 | 1 |
鈴木総太 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 7 | 8 | 7 |
田村治郎 | 伊 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 6 | 8 | 6 |
小林瑞樹 | 川 | 2020.10.26 | 伊(ナ) | 5 | 8 | 7 |
中村雅人 | 川 | 2020.10.25 | 川 | 12(優) | 8 | 5 |
永井大介 | 川 | 2020.10.25 | 川 | 11 | 8 | 5 |
阿部剛士 | 川 | 2020.10.25 | 川 | 10 | 8 | 4 |
鈴木清 | 川 | 2020.10.25 | 川 | 9 | 8 | 3 |
黒川京介 | 川 | 2020.10.25 | 川 | 8 | 8 | 4 |
高橋義弘 | 川 | 2020.10.25 | 川 | 7 | 8 | 6 |
緒方浩一 | 山 | 2020.10.25 | 川 | 6 | 8 | 4 |
伊藤信夫 | 浜 | 2020.10.22 | 浜 | 12(優) | 8 | 5 |
浦田信輔 | 飯 | 2020.10.22 | 浜 | 11 | 8 | 1 |
荒尾聡 | 飯 | 2020.10.22 | 浜 | 10 | 8 | 3 |
浅田慎吾 | 浜 | 2020.10.22 | 浜 | 9 | 8 | 2 |
浜野淳 | 山 | 2020.10.22 | 浜 | 7 | 8 | 4 |
竹谷隆 | 飯 | 2020.10.22 | 浜 | 6 | 8 | 7 |
松山茂晴 | 浜 | 2020.10.22 | 浜 | 5 | 8 | 2 |
篠原睦 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 8(優) | 7 | 5 |
久門徹 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 7 | 7 | 5 |
有吉辰也 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 6 | 7 | 5 |
岩見貴史 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 5 | 7 | 3 |
東小野正道 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 4 | 7 | 2 |
重富大輔 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 3 | 7 | 1 |
田中正樹 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 2 | 6 | 5 |
滝下隼平 | 飯 | 2020.10.23 | 飯(ミッド) | 1 | 6 | 2 |
地元選手、外来選手、ナイター、ミッド関係なく、思った以上にパッとしないですね。選手権前の最終日はかなり割り引いて買うのが正解ではないでしょうか。
今年の選手権は浜松開催です。選手権前の節を山陽や伊勢崎で走る浜松選手がいます。特に浜松勢は、すでに気持ちは地元の選手権のはずです。最終日に大外なら思い切って外し買うのはいかがでしょうか。車券購入の参考にしてください。