新人レースの買い方④ブチ走路編
今回はブチ走路編です。ときたま、雨を得意とする2級車がブチ走路でも人気になっていることがあります。そういう時は、
2級車選手を買うな!
ブチ走路には2種類あります。一つは、雨降り始めのブチ走路、もう一つは 、雨走路から走路が回復途中でのブチ走路です。2級車不利なのは、後者のブチ走路です。
2級車が不利な理由
2級車時代、雨が大好物だった横田選手も2級車はブチが不利だとコメントしていました。 もちろん、ブチ走路を走り慣れてないことも不利な理由のひとつでしょうが、もうひとつの理由は、乾いたコースを走れないことが一番の理由でしょう。走路は一級車の走るコースから乾いてきます。2級車より1級車の方が多いから当然です。 特に、走路温度が低い冬場では、徐々にしか回復しないため、目に見えてイン側が白くなり乾いてくるのが分かります。 私自身も、良走路に近いブチを除いて、ブチ走路で2級車を買うことはほとんどありません。
そこで今回は34期の2級車時代のブチ走路の成績を調べてい見ました。34期は多いので、主だった選手についてデビューから3走を調べてみました。
また、オッズと着に開きが無いか、人気と実際の着順の差を調べてみました。
では34期の成績です。
34期エースの上和田選手です。
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.8.1 | 1番人気 | 0H | 8 | 7 |
2019.9.9 | 4番人気 | 0H4枠 | 4 | 0 |
2019.10.8 | 1番人気 | 10H | 6 | 5 |
1番人気が2度ありますが、どちらの惨敗に終わっています。
他の選手はどうでしょうか
川口 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.6.8 | 6番人気 | 0H | 7 | 1 |
2019.9.29 | 7番人気 | 0H | 5 | -2 |
2019.9.30 | 5番人気 | 10H | 6 | 1 |
野本 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.8.28 | 5番人気 | 0H | 7 | 2 |
2019.10.4 | 3番人気 | 0H | 4 | 1 |
2019.10.4 | 8番人気 | 0H | 7 | -1 |
横田 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.8.28 | 7番人気 | 0H | 7 | 0 |
2019.10.4 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
2019.10.24 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
長田稚也 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019..6.8 | 7番人気 | 0H | 7 | 0 |
2019.9.28 | 5番人気 | 0H | 8 | 3 |
2019.9.29 | 4番人気 | 0H | 6 | 2 |
古城 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019..7.20 | 4番人気 | 0H | 4 | 0 |
2019.10.19 | 5番人気 | 0H | 7 | 2 |
深谷俊太 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.7.18 | 2番人気 | 0H | 8 | 6 |
2020.1.29 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
2020.7.17 | 7番人気 | 0H | 7 | 0 |
藤川竜 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.6.8 | 4番人気 | 0H | 7 | 3 |
2019.9.29 | 7番人気 | 0H | 5 | -2 |
2019.9.30 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
道智 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.6.8 | 6番人気 | 0H | 6 | 0 |
2019.9.28 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
2019.9.29 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
山本翔 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.7.20 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
2019.10.19 | 6番人気 | 0H | 6 | 0 |
2020.1.24 | 8番人気 | 0H | 8 | 0 |
石川哲也 | ||||
日付 | オッズ | ハンデ | 結果 | オッズと結果の差 |
2019.8.28 | 1番人気 | 0H | 6 | 5 |
2019.10.4 | 6番人気 | 0H | 8 | 2 |
2020.6.11 | 6番人気 | 0H | 1 | -5 |
人気より上位の着を取っているのは、32走中たった4走しかありませんでした。『2級車はブチが不利』はオッズに反映されていないことが分かりますね。
雨の少ない時期のデビューになったため、まだ本格的なブチを走ってない35期選手はたくさんいます。人気になっているときは、外して買うのが正解ではないでしょうか。1級車をさばく必要があるときは、なおさらですね。