34期1級車乗り替わり
明日から今年初レースが川口と浜松で開催されます。お天気はどちらも節を通じて晴れの予報です。今回の注目は、2級車の新人が1級車に乗り替わることでしょう。個人的には、一昔前であれば、飯塚の小笠原選手や重富宣孝選手など個性ある選手が乗り替わり組を苦しめて楽しませてくれましたが、ここ最近は、そんなレースは減っしまい寂しくなりましたね。
ひとつ前の33期勢の乗り替わりは、2年前のちょうどこの時期でした。前回を参考にしつつ狙いどころを探していきます。
2年前の乗り替わり時の成績を調べてみました。
黒川選手がハンデ位置が最高ハンの20H前となっており、2級車の時から据え置きですね。ハンデが大きな選手は、男子、女子に関係なくハンデが重くなっている傾向にあります。
第1節 | 第2節 | ||||||||||||||||
2級車 ハンデ | 場 | ハンデ 位置 | ハンデ 位置 | ||||||||||||||
黒川 | 川口 | 20H前 | 川一般 | 20H前 | → | 2 | 1 | 1 | 優勝 | 伊G1 | 10H前 | ↓ | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 |
泉田 | 川口 | 30H前 | 川一般 | 20H前 | ↓ | 1 | 5 | 2 | 6 | 川一般 | 20H前 | → | 1 | 1 | 1 | 3 | |
稲川 | 川口 | 40H前 | 川一般 | 40H前 | → | 2 | 1 | 3 | 2 | 川一般 | 30H前 | ↓ | 1 | 欠 | |||
伊藤正真 | 伊勢崎 | 40H前 | 浜一般 | 30H前 | ↓ | 8 | 1 | 8 | 7 | 飯一般 | 30H前 | → | 2 | 7 | 8 | 7 | |
田崎萌 | 伊勢崎 | 60H前 | 川一般 | 50H前 | ↓ | 6 | 1 | 欠 | 1 | 浜一般 | 50H前 | → | 4 | 3 | 7 | 3 | |
高橋絵莉子 | 伊勢崎 | 60H前 | 川一般 | 50H前 | ↓ | 8 | 6 | 1 | 8 | 浜一般 | 50H前 | → | 8 | 8 | 6 | 8 | |
花田 | 浜松 | 30H前 | 浜一般 | 30H前 | → | 1 | 3 | 1 | 1 | 川一般 | 20H前 | ↓ | 7 | 2 | 1 | 6 | |
落合巧 | 浜松 | 40H前 | 浜一般 | 30H前 | ↓ | 4 | 6 | 2 | 7 | 浜一般 | 30H前 | → | 2 | 1 | 2 | 優勝 | |
金田 | 浜松 | 40H前 | 浜一般 | 40H前 | → | 3 | 3 | 1 | 3 | 浜一般 | 40H前 | → | 停 | ||||
交川 | 浜松 | 60H前 | 浜一般 | 60H前 | → | 落 | 8 | 8 | 3 | 浜一般 | 60H前 | → | 8 | 1 | 8 | 1 | |
中村杏亮 | 飯塚 | 20H前 | 飯一般 | 20H前 | → | 2 | 7 | 3 | 5 | 飯G2 | 20H前 | → | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
木山 | 飯塚 | 40H前 | 飯一般 | 30H前 | ↓ | 2 | 1 | 8 | 1 | 飯一般 | 30H前 | → | 2 | 2 | 1 | 優勝 | |
吉松優輝 | 飯塚 | 50H前 | 飯一般 | 40H前 | ↓ | 6 | 1 | 1 | 3 | 飯一般 | 40H前 | → | 1 | 1 | 3 | 3 | |
吉川 | 飯塚 | 50H前 | 飯一般 | 40H前 | ↓ | 7 | 3 | 2 | 5 | 飯一般 | 40H前 | → | 6 | 8 | 2 | 5 | |
稲原瑞穂 | 飯塚 | 70H前 | 飯一般 | 60H前 | ↓ | 5 | 8 | 2 | 落 | 飯一般 | 60H前 | → | 7 | 7 | 8 | 5 | |
堂免 | 飯塚 | 80H前 | 飯一般 | 70H前 | ↓ | 1 | 8 | 2 | 8 | 飯一般 | 60H前 | ↓ | 8 | 5 | 他落 | 8 | |
山本将之 | 山陽 | 40H前 | 飯一般 | 30H前 | ↓ | 7 | 6 | 6 | 8 | 川一般 | 30H前 | → | 2 | 5 | 4 | 7 | |
青木隆浩 | 山陽 | 50H前 | 飯一般 | 40H前 | ↓ | 1 | 3 | 6 | 8 | 伊一般 | 30H前 | ↓ | 4 | 2 | 2 | ||
佐伯 | 山陽 | 50H前 | 飯一般 | 40H前 | ↓ | 4 | 7 | 8 | 2 | 浜一般 | 40H前 | → | 2 | 8 | 2 | 1 | |
角 | 山陽 | 50H前 | 浜一般 | 40H前 | ↓ | 3 | 8 | 2 | 2 | 飯一般 | 40H前 | → | 4 | 5 | 1 |
20名のうち、1節目に黒川選手が優勝、2節目に落合巧選手と木山選手が優勝しています。黒川選手は2級車の時からハンデ据え置き、木山、落合選手は10H下がっての優勝でした。今回、ハンデ据え置きなら、SS優勝戦出場組が佐藤摩弥選手だけに上和田選手優勝は可能性高そうです。
全体でみると1節目の3連対率5割近くありますね。ハンデ据え置き6選手に至っては、3連対率100%の選手が4名もおり、据え置き選手は外せそうにないですね。1節目ハンデ据え置きの選手のうち、2節目ハンデ下がってもそこそこ掲示板に絡んでますよね。やはり据え置きだとハンデがかなり軽いようです。
20名のうち、第1節で掲示板に載ってないのは、山本選手だけですね。女子選手も軒並み絡んでます。10H下がった堂免も1,2着取ってます。整備グループ挙げて応援するのでしょうね。
今回は、ハンデ据え置き選手は絶対買い、女子選手は高配当狙いでいくとよさそうです。
ハンデが下がるのか据え置きになるのか今日の前夜版が楽しみです♪