周回誤認をすると
今回は反則のひとつ周回誤認についてです。6周回を間違って5周でゴールしてしますが周回誤認ですが、運動会で周回誤認で1着ゴール、そんなことをしてしまうとみんなの笑い者になってしまいます。穴があったら入りたいとても恥ずかしい反則です。また、車券を買ってくれたお客さんにも迷惑をかけます。そしてなにより、集中力が足りていない結果、重大な事故につながりかねない危険な走りです。そのためペナルティも厳しく、その節、次節、次々節と出場が規制されてしまいます。
最近では、1月に吉田恵輔選手が周回誤認しました。今月5日から規制が明けての出場です。過去には鈴木圭一郎選手もありましたね。
そこで以前から調べてみたいと思っていた周回誤認後の走りについて調べてみました。
過去に周回誤認した選手
2018年~2021年で周回誤認したのは、全部で30選手いました。思ってた以上に多かったです。 高木健太郎選手は2回していまね。 さすがに優勝戦で周回誤認の選手はいませんが、SGの予選で周回誤認はいますね。その後の走りに影響が出るんじゃないでしょうか。
日付 | 開催場 | グレード | 予選・一般 | 選手名 | |
1 | 2021.7.21 | 飯塚 | プレミアム | 予選 | 中山 透 |
2 | 2021.5.14 | 浜松 | GⅠ | 一般戦 | 五所 淳 |
3 | 2021.1.8 | 伊勢崎 | GⅠ | 予選 | 吉田 恵輔 |
4 | 2020.12.24 | 伊勢崎 | 一般 | 予選 | 丹村 司 |
5 | 2020.11.25 | 川口 | 一般 | 一般戦 | 稲川 聖也 |
6 | 2020.11.17 | 川口 | 一般 | 一般戦 | 戸塚 茂 |
7 | 2020.9.23 | 山陽 | プレミアム | 一般戦 | 松山 茂靖 |
8 | 2020.8.21 | 浜松 | 一般 | 一般戦 | 鈴木 章夫 |
9 | 2020.7.27 | 浜松 | 一般 | ランチ予選 | 高木 健太郎 |
10 | 2020.7.14 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 川口 裕司 |
11 | 2020.3.23 | 浜松 | 一般 | 予選 | 梅内 幹雄 |
12 | 2020.2.26 | 伊勢崎 | 一般 | 特別選抜戦 | 岩田 行雄 |
13 | 2020.2.7 | 伊勢崎 | 一般 | 予選 | 岩沼 靖郎 |
14 | 2019.12.1 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 堂免 沙弥 |
15 | 2019.10.10 | 川口 | SG | 予選 | 渡辺 篤 |
16 | 2019.9.29 | 川口 | 一般 | 予選 | 篠崎 実 |
17 | 2019.9.28 | 飯塚 | 一般 | オータム12R | 仲田 恵一朗 |
18 | 2019.6.13 | 伊勢崎 | GⅡ | 二次予選 | 鈴木 圭一郎 |
19 | 2019.8.31 | 浜松 | 一般 | 準決勝戦 | 岩科 鮮太 |
20 | 2019.7.30 | 浜松 | 一般 | 準決勝戦 | 滝下 隼平 |
21 | 2019.6.18 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 中村 杏亮 |
22 | 2019.5.25 | 浜松 | GⅠ | 一般戦 | 木村 直幸 |
23 | 2019.4.29 | 浜松 | SG | 準々決勝戦 | 金子 大輔 |
24 | 2018.12.9 | 浜松 | 一般 | 一般戦 | 小松 久二一 |
25 | 2018.11.14 | 川口 | 一般 | 一般B戦 | 黒川 京介 |
26 | 2018.11.9 | 伊勢崎 | 一般 | 準々決勝戦 | 高木 健太郎 |
27 | 2018.10.27 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 稲原 瑞穂 |
28 | 2018.8.30 | 川口 | 一般 | 一般A戦 | 永瀬 敏一 |
29 | 2018.6.11 | 川口 | 一般 | 一般A戦 | 清水 雄平 |
30 | 2018.3.16 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 渋沢 憲司 |
31 | 2018.1.27 | 山陽 | GⅡ | シーサイド2R | 鈴木 健吾 |
出場規制明けの成績
出場規制後の復帰戦での成績を調べてみました。
規制 明け | ||||||||||
日付 | 開催場 | グレード | 予選・ 一般 | 選手名 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
2021.7.21 | 飯塚 | プレミアム | 予選 | 中山 透 | 5 | 2 | 6 | 予選落 | ||
2021.5.14 | 浜松 | GⅠ | 一般戦 | 五所 淳 | 4 | 5 | 3 | |||
2021.1.8 | 伊勢崎 | GⅠ | 予選 | 吉田 恵輔 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | SG |
2020.12.24 | 伊勢崎 | 一般 | 予選 | 丹村 司 | 6 | 3 | 8 | 予選落 | ||
2020.11.25 | 川口 | 一般 | 一般戦 | 稲川 聖也 | 4 | 7 | 3 | 3 | 予選落 | |
2020.11.17 | 川口 | 一般 | 一般戦 | 戸塚 茂 | 7 | 8 | 7 | 予選落 | ||
2020.9.23 | 山陽 | プレミアム | 一般戦 | 松山 茂靖 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
2020.8.21 | 浜松 | 一般 | 一般戦 | 鈴木 章夫 | 6 | 7 | 3 | 1 | 予選落 | |
2020.7.27 | 浜松 | 一般 | ランチ 予選 | 高木 健太郎 | 5 | 8 | 6 | 予選落 | ||
2020.7.14 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 川口 裕司 | 6 | 7 | 1 | 予選落 | ||
2020.3.23 | 浜松 | 一般 | 予選 | 梅内 幹雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 優勝 | |
2020.2.26 | 伊勢崎 | 一般 | 特別 選抜戦 | 岩田 行雄 | 3 | 4 | - | |||
2020.2.7 | 伊勢崎 | 一般 | 予選 | 岩沼 靖郎 | 6 | 3 | 1 | |||
2019.12.1 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 堂免 沙弥 | 7 | 8 | 7 | 予選落 | ||
2019.10.10 | 川口 | SG | 予選 | 渡辺 篤 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 優勝戦 G2 |
2019.9.29 | 川口 | 一般 | 予選 | 篠崎 実 | 6 | 4 | 4 | 予選落 | ||
2019.9.28 | 飯塚 | 一般 | オータ 12R | 仲田 恵一朗 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | SG |
2019.6.13 | 伊勢崎 | GⅡ | 二次予選 | 鈴木 圭一郎 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | G1 |
2019.8.31 | 浜松 | 一般 | 準決勝戦 | 岩科 鮮太 | 1 | 1 | 1 | 6 | 優勝戦 | |
2019.7.30 | 浜松 | 一般 | 準決勝戦 | 滝下 隼平 | 8 | 1 | 1 | 予選落 | ||
2019.6.18 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 中村 杏亮 | 7 | 7 | 7 | 4 | 予選落 | |
2019.5.25 | 浜松 | GⅠ | 一般戦 | 木村 直幸 | 1 | 7 | - | 4 | 予選落 | |
2019.4.29 | 浜松 | SG | 準々決勝戦 | 金子 大輔 | 1 | 2 | 5 | 優勝戦 | ||
2018.12.9 | 浜松 | 一般 | 一般戦 | 小松 久二一 | 1 | 8 | 6 | 3 | 予選落 | |
2018.11.14 | 川口 | 一般 | 一般B戦 | 黒川 京介 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | G2 |
2018.11.9 | 伊勢崎 | 一般 | 準々決 | 高木 健太郎 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | G1 |
2018.10.27 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 稲原 瑞穂 | 7 | 8 | 2 | 予選落 | ||
2018.8.30 | 川口 | 一般 | 一般A戦 | 永瀬 敏一 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
2018.6.11 | 川口 | 一般 | 一般A戦 | 清水 雄平 | 3 | 7 | 4 | 8 | 予選落 | |
2018.3.16 | 飯塚 | 一般 | 予選 | 渋沢 憲司 | 3 | 8 | 1 | 予選落 | ||
2018.1.27 | 山陽 | GⅡ | シーサイ ド2R | 鈴木 健吾 | 4 | 3 | 2 |
残念ながら、 目立った傾向はみられません。 レース間隔が空いてるせいで、そのため成績も悪めといった感じでしょうか。 復帰戦で1着や優出、優勝の選手もいて、稼ぎがなかった分、がんばる選手もいるのでしょう。ただ、デビューから間もない選手は、初めての周回誤認のためかパッとしませんね。鈴木圭一郎選手は、成績悪いですね。
ということで今回は、
周回誤認明けでも、試走出てれば車券から外せない
お気づきの人のいるでしょうが、吉田恵輔選手は昨年1月に続き2年連続の周回誤認です。さすがに復帰の節は厳しいでしょうね。